colmeia Estado
O estado da colmeia permite registrar os resultados da inspeção, incluindo informações sobre a rainha, força da colônia, ninhada, estruturas e outros indicadores importantes. Para abrir esta tela a partir do tela inicial do aplicativo, deslize para a esquerda.

Adicionando e atualizando o estado da colmeia
A colmeia selecionada e a data e hora do registro aparecem na parte superior da tela.
- Adicionar novo estado cria um registro separado do estado da colmeia para a data e hora selecionadas.
- Atualizar estado atual salva as alterações no registro atual sem criar outro estado.
campos estaduais de colmeia
| Campo | O que entrar |
|---|---|
| Ano da rainha | O ano em que a rainha foi criada ou introduzida. |
| tipo colmeia | A construção da colmeia da lista configurada de tipos de colmeia. |
| Rainha (raça e condição) | A raça da rainha e uma breve avaliação de sua condição atual. |
| descrição da condição da colmeia | Uma descrição de formato livre dos resultados da inspeção. |
| Tamanho da colônia | Uma avaliação relativa da força das colônias usando a balança. |
| Ninhada tampada | Uma avaliação relativa da quantidade de cria tampada. |
| Contagem de larvas | Uma avaliação relativa do número de larvas. |
| Contagem de ovos | Uma avaliação relativa do número de ovos. |
| Contagem de quadros | O número total de quadros na colmeia. |
| Super contagem de quadros | O número de superquadros instalados. |
| Pente seco | O número de quadros com pente desenhado. |
| Contagem de quadros de fundação | O número de quadros equipados com fundação. |
| Nível de agressão | Uma avaliação relativa da agressão das colônias. |
| Nível de enxameação | Uma avaliação relativa do estado de enxameação da colônia. |
| Eficiência da rainha | Uma avaliação relativa do desempenho da rainha. |
| Nível Varroa | Uma avaliação relativa da infestação por varroa. |
Os campos com balança destinam-se a avaliações relativas, enquanto os campos de moldura aceitam contagens. Insira apenas as informações necessárias para a forma como você gerencia seu apiário.
Entrada de voz
Você não precisa digitar em um campo marcado com um ícone de microfone. Dite a descrição e o aplicativo converte sua fala em texto. Isso cria texto editável, pesquisável e copiável, em vez de salvar um arquivo de áudio.
O Ordem de campo do estado da colmeia O menu determina quais campos aparecem na tela e em que ordem.