Technische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 0–200 kg, angegebene Genauigkeit ±0,1 kg |
| Temperatur | −20 bis +50 °C, angegebene Auflösung 0,1 °C |
| Luftfeuchtigkeit, optional | 0–100 %, Auflösung 1 % |
| Druck, optional | 50–950 mmHg, angegebene Genauigkeit ±1 mmHg |
| Stromversorgung | 1 oder 2 18650-Zellen |
| Laden | USB Type-C oder Solarmodul |
| Übertragung | GSM, WLAN, BLE |
| Lokaler Speicher | microSD |
| Gewicht des Sets | ungefähr 0,5 kg |
Die Akkulaufzeit hängt von der Gerätekonfiguration, dem Zustand der Akkus, der GSM-Abdeckung und der Anzahl der SMS-Nachrichten ab. Mit der empfohlenen Konfiguration beträgt sie mindestens fünf Monate; dieser Wert kann jedoch nicht unter allen Bedingungen garantiert werden.